Stare | Pârtie | Dificultate | Lungime | Program | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Șuior 1 | Medie | 1500 m | 10 - 20 | |
2 | Șuior 2 | Medie | 1200 m | 10 - 17 | |
3 | Șuior 3 | Medie | 350 m | 10 - 17 | |
4 | Șuior 4 | Dificilă | 350 m | 10 - 18 | |
5 | Începători | Usoară | 150 m | 11 - 19 | |
6 | Moski | Dificilă | 600m | 10 - 17 | |
7 | Mogoșa | Dificilă | 2200 m | 10 - 17 | |
N | Nocturnă | Medie | 1500 m | 17 - 20 |
Grosimea stratului de zăpadă:
- Bază- 30cm
- Cota 1000 - 40cm